Classement Primera Division
Le classement après la 36 journée et 360 matchs joués. Le premier du classement est actuellement FC Barcelona.
Pos | Equipe | Points | MJ | G | N | P | BP | BC | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Barcelona | 45 | 17 | 14 | 3 | 0 | 45 | 7 | 38 |
2 | Club Atlético de Madrid | 36 | 17 | 10 | 6 | 1 | 25 | 8 | 17 |
3 | Valencia CF | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 36 | 17 | 19 |
4 | Real Madrid CF | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 30 | 14 | 16 |
5 | Sevilla FC | 29 | 17 | 9 | 2 | 6 | 20 | 22 | -2 |
6 | Villarreal CF | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 24 | 20 | 4 |
7 | SD Eibar | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 22 | 29 | -7 |
8 | Getafe CF | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 22 | 16 | 6 |
9 | Real Sociedad de Fútbol | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 31 | 29 | 2 |
10 | Girona FC | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 21 | 26 | -5 |
11 | RC Celta de Vigo | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 30 | 25 | 5 |
12 | Athletic Club | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 18 | 19 | -1 |
13 | CD Leganes | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 12 | 14 | -2 |
14 | Real Betis | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 25 | 31 | -6 |
15 | RCD Espanyol | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 14 | 21 | -7 |
16 | Levante UD | 18 | 17 | 3 | 9 | 5 | 15 | 22 | -7 |
17 | Deportivo Alavés | 15 | 17 | 5 | 0 | 12 | 13 | 25 | -12 |
18 | RC Deportivo La Coruna | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 19 | 34 | -15 |
19 | Málaga CF | 11 | 17 | 3 | 2 | 12 | 13 | 31 | -18 |
20 | UD Las Palmas | 11 | 17 | 3 | 2 | 12 | 13 | 38 | -25 |
Les prochains matchs de Primera Division
Ne manquez pas les prochains matchs. Trouvez ci-dessous la liste des futures rencontres.
date | Equipe Dom. | Résultat | Equipe Ext. |
---|---|---|---|
06/01/2018 | Athletic Club | Deportivo Alavés | |
06/01/2018 | Club Atlético de Madrid | Getafe CF | |
06/01/2018 | FC Barcelona | Levante UD | |
06/01/2018 | RC Celta de Vigo | Real Madrid CF | |
06/01/2018 | UD Las Palmas | SD Eibar | |
06/01/2018 | CD Leganes | Real Sociedad de Fútbol | |
06/01/2018 | Málaga CF | RCD Espanyol | |
06/01/2018 | Sevilla FC | Real Betis | |
06/01/2018 | Valencia CF | Girona FC | |
06/01/2018 | Villarreal CF | RC Deportivo La Coruna |
Les résultats de la dernière journée de Primera Division
Tous les matchs de la 36ème journée. Il y a eu 23 buts marqués pour 5 victoires à domicile, 4 victoires à l'extérieure et 1 matchs nuls. Voici les résultats dans le détail. Le score entre parenthèses indique le score à la mi-temps.
date | Equipe Dom. | Résultat | Equipe Ext. |
---|---|---|---|
19/12/2017 | Levante UD | 0 - 0 (0 - 0) | CD Leganes |
20/12/2017 | Getafe CF | 2 - 0 (2 - 0) | UD Las Palmas |
20/12/2017 | Real Sociedad de Fútbol | 3 - 1 (1 - 1) | Sevilla FC |
21/12/2017 | SD Eibar | 4 - 1 (2 - 1) | Girona FC |
21/12/2017 | Deportivo Alavés | 1 - 0 (0 - 0) | Málaga CF |
22/12/2017 | Real Betis | 0 - 2 (0 - 1) | Athletic Club |
22/12/2017 | RCD Espanyol | 1 - 0 (0 - 0) | Club Atlético de Madrid |
23/12/2017 | Real Madrid CF | 0 - 3 (0 - 0) | FC Barcelona |
23/12/2017 | Valencia CF | 0 - 1 (0 - 1) | Villarreal CF |
23/12/2017 | RC Deportivo La Coruna | 1 - 3 (0 - 2) | RC Celta de Vigo |
Commentaires récents